Antes programado para começar a liberação do saque em dinheiro no dia 18 de julho, que foi transferido para 25 de julho, depois que o governo dividiu o pagamento em ciclos. É uma tentativa de organizar melhor o cronograma de pagamento do benefício.
A Caixa Econômica Federal começou a primeira rodada de depósitos em abril, sendo que funcionava por data de aprovação do benefício. O que acontecia era que o trabalhador era aprovado pela Dataprev e enquadrado em grupos que recebiam o dinheiro de acordo com os lotes em determinadas datas.
O modelo incluía os brasileiros que receberam o pagamento da primeira parcela em 9 de abril e que vigorou até a semana passada.
Mas, quando o governo anunciou a prorrogação do auxílio de R$ 600 por mais dois meses, acabou dividindo o pagamento em cinco parcelas.
Têm direito aos valores os brasileiros aprovados, que se inscreveram no programa até 2 de julho.
Com a mudança, determinada pelo Ministério da Cidadania, os trabalhadores passam a receber as parcelas por data de aniversário em quatro ciclos.
No dia 22 de julho, a Caixa divulgou os dados que mostram que já foram pagos cerca de R$ 128 bilhões para 65,3 milhões de pessoas.
Dois calendários
Com a nova organização, o trabalhador precisa estar ciente de que são dois calendários de pagamentos diferentes:
Bolsa Família: Os beneficiários do programa social; nesse caso as datas do pagamento do auxílio coincidem com as do pagamento do Bolsa Família, de acordo com o número do NIS.
Os demais trabalhadores: esse grupo inclui os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família, mulheres chefes de família e inscritos no Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa.
Em todos os casos, os trabalhadores receberão cinco parcelas do Auxílio Emergencial de R$ 600,00.
Crédito e saque
Mesmo com a mudança de formato e datas, o auxílio continua sendo liberado em duas etapas, primeiro em depósito na poupança social digital, quando a movimentação só pode ser feita para pagamentos de boletos, contas e compras usando o cartão de débito virtual. Já a segunda etapa é a liberação do saque em espécie, ou seja, em dinheiro vivo, quando o trabalhador pode sacar ou transferir o valor.
Lembrando que os correntistas da Caixa que tem direito ao auxílio de R$ 600 recebe o valor automaticamente na conta de sua titularidade.
Calendários
Ficou definido pelo Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, que os trabalhadores receberão os valores em cinco parcelas de R$ 600, de acordo com o mês de aniversário e o pagamento será dividido em quatro ciclos.
Fique atento
auxilio-doença
Não importa qual é a parcela que o trabalhador receberá. A ideia é que todos os trabalhadores de janeiro, por exemplo, recebam suas respectivas partes, independentemente de qual for, no mesmo dia.
Esse descompasso entre a primeira cota e a última acontece porque a Dataprev aprovou os cadastros em etapas.
Independentemente disso, todos os aprovados receberão cinco parcelas, em períodos diferentes, até 15 de dezembro de 2020.
Confira como serão os pagamentos e as datas:
Ciclo 1
| Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
| Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
| Fevereiro | 24 de julho | 01 de agosto |
| Março | 29 de julho | 01 de agosto |
| Abril | 31 de julho | 08 de agosto |
| Maio | 05 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 07 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 01 de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 05 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Ciclo 2
| Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 02 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 04 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 09 de setembro | 01 de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 03 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 06 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 08 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Ciclo 3
| Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
| Janeiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
| Fevereiro | 09 de outubro | 29 de outubro |
| Março | 16 de outubro | 03 de novembro |
| Abril | 16 de outubro | 03 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 30 de setembro | 12 de novembro |
| Agosto | 30 de setembro | 12 de novembro |
| Setembro | 06 de novembro | 17 de novembro |
| Outubro | 06 de novembro | 17 de novembro |
| Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
| Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Ciclo 4
| Mês de nascimento | Data do crédito do benefício na Poupança Digital | Data para que o usuário faça o saque ou transfira o valor |
| Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| Março | 18 de novembro | 01 de dezembro |
| Abril | 18 de novembro | 01 de dezembro |
| Maio | 20 de novembro | 03 de dezembro |
| Junho | 20 de novembro | 03 de dezembro |
| Julho | 23 de novembro | 08 de dezembro |
| Agosto | 23 de novembro | 08 de dezembro |
| Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
| Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Bolsa Família
No caso do calendário do Bolsa Família, o processo é mais simples porque as datas são as mesmas de recebimento do benefício do programa. Para esse grupo faltam apenas duas parcelas.
Parcela 4
| Número do NIS | Data do recebimento do benefício |
| 1 | 20 de julho |
| 2 | 21 de julho |
| 3 | 22 de julho |
| 4 | 23 de julho |
| 5 | 24 de julho |
| 6 | 27 de julho |
| 7 | 28 de julho |
| 8 | 29 de julho |
| 9 | 30 de julho |
| 0 | 31 de julho |
Parcela 5
| Número do NIS | Data do recebimento do benefício |
| 1 | 18 de agosto |
| 2 | 19 de agosto |
| 3 | 20 de agosto |
| 4 | 21 de agosto |
| 5 | 24 de agosto |
| 6 | 27 de agosto |
| 7 | 28 de agosto |
| 8 | 29 de agosto |
| 9 | 30 de agosto |
| 0 | 31 de agosto |






