O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou, nesta sexta-feira (12), 12 vagas de estágio disponíveis para estudantes em 9 diferentes áreas. As oportunidades podem sofrer alteração de perfil ou ser preenchidas ao longo da semana. Remunerações mensais variam entre R$ 450 e R$ 800
Os interessados podem se inscrever através do site, efetuar o login, escolher a vaga e clicar em “me candidatar”. Cada processo seletivo tem um número limite para inscritos, a vaga ficará disponível no portal até que este número seja atingido.
| CURSO | REQUISITOS* | BOLSA |
|---|---|---|
| Comunicação / Marketing / Publicidade e Propaganda (02 vagas) | Entre o 3º e o 6º semestre, vaga de 6h. Diversos Bairros. | Entre R$ 550,00 e R$ 600,00 |
| Administração / Ciências Contábeis (03 vagas) | Entre o 4º e o 6º semestre, vaga de 4/6h. Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. | Entre R$ 450,00 e R$ 700,00 |
| Design Gráfico (01 vaga) | Entre o 3º e o 6º semestre, vaga de 6h. São Cristóvão. | R$ 550,00 |
| Pedagogia (02 vagas) | Entre o 2º e o 7º semestre, vaga de 4/6h. Diversos Bairros. | Entre R$ 450,00 e R$ 800,00 |
| Ensino Médio (02 vagas) | Entre o 1º e o 2º ano, vaga de 6h. Diversos Bairros. | Entre R$ 500,00 e R$ 600,00 |
| Educação Física Bacharel (01 vaga) | Entre o 4º ao 6º semestre, vaga de 6h. Cabula. | R$ 620,00 |
| Engenharia de Produção (01 vaga) | Entre o 5º e o 8º semestre, vaga de 6h. Caminho das Árvores | R$ 850,00 |
| TI (01 vaga) | Entre o 1º e o 5º semestre, vaga de 6h. Parque Bela Vista. | R$ 830,00 |
| Técnico em Análises Químicas (01 Vaga) | Entre o 2º e o 3º semestre, vaga de 8h, Polo de Camaçari. | R$ 7,42 por hora de Estágio |





